| Nazwa wskaźnika | Liczba kobiet | Liczba mężczyzn | Suma ogółem |
| Liczba osób bezrobotnych, w tym długotrwale bezrobotnych, objętych wsparciem w
programie |
13 | 2 | 15 |
| Liczba osób biernych zawodowo objętych wsparciem w programie | 36 | 12 | 48 |
| Liczba osób długotrwale bezrobotnych objętych wsparciem w programie | 4 | 0 | 4 |
| Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie | 13 | 3 | 16 |
| Liczba osób objętych wsparciem w projekcie | 49 | 14 | 63 |
| Liczba osób dla których sporządzono plan wsparcia w projekcie | 49 | 14 | 63 |
| Nazwa wskaźnika | Liczba kobiet | Liczba mężczyzn | Suma ogółem |
| Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu | 33 | 9 | 42 |
| Liczba osób, których sytuacja społeczna uległa poprawie po opuszczeniu programu | 33 | 8 | 41 |
| Liczba osób poszukujących pracy po opuszczeniu programu | 5 | 1 | 6 |
| Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu | 8 | 2 | 10 |
Wskaźniki produktu osiągnięte do dnia 31.08.2025
| Nazwa wskaźnika | Liczba kobiet | Liczba mężczyzn | Suma ogółem |
| Liczba osób bezrobotnych, w tym długotrwale bezrobotnych, objętych wsparciem w
programie |
13 | 2 | 15 |
| Liczba osób biernych zawodowo objętych wsparciem w programie | 36 | 12 | 48 |
| Liczba osób długotrwale bezrobotnych objętych wsparciem w programie | 4 | 0 | 4 |
| Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie | 8 | 2 | 10 |
| Liczba osób objętych wsparciem w projekcie | 49 | 14 | 63 |
| Liczba osób dla których sporządzono plan wsparcia w projekcie | 49 | 14 | 63 |
Wskaźniki rezultatu osiągnięte do dnia 30.11.2025 r.
| Nazwa wskaźnika | Liczba kobiet | Liczba mężczyzn | Suma ogółem |
| Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu | 20 | 3 | 23 |
| Liczba osób, których sytuacja społeczna uległa poprawie po opuszczeniu programu | 20 | 3 | 23 |
| Liczba osób poszukujących pracy po opuszczeniu programu | 5 | 1 | 6 |
| Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu | 7 | 2 | 9 |